Elenco delle taglie Donna
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Guida alla taglia
IT | INT | EU | FR | UK |
---|---|---|---|---|
40 | XS | 34 | 36 | 6 |
42 | S | 36 | 38 | 8 |
44 | M | 38 | 40 | 10 |
46 | L | 40 | 42 | 12 |
Misure del corpo
IT | INT | MISURA IL TUO BUSTO POSIZIONANDO IL METRO SOTTO LE ASCELLE | VITA | FIANCHI |
---|---|---|---|---|
40 | XS | 80 | 66 | 89 |
42 | S | 84 | 69 | 93 |
44 | M | 88 | 72 | 97 |
46 | L | 92 | 76 | 100 |
Elenco delle taglie Uomo
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Guida alla taglia
IT | INT | EU | FR | UK |
---|---|---|---|---|
44 | S | 44 | 44 | 34R |
46 | S | 46 | 46 | 36R |
48 | M | 48 | 48 | 38R |
50 | M | 50 | 50 | 40R |
52 | L | 52 | 52 | 42R |
54 | XL | 54 | 54 | 44R |
56 | XXL | 56 | 56 | 46R |
94 | S | 94 | 94 | 38L |
98 | M | 98 | 98 | 40L |
102 | L | 102 | 102 | 42L |
106 | XL | 106 | 106 | 44L |
110 | XXL | 110 | 110 | 46L |
Misure del corpo
IT | INT | MISURA IL TUO BUSTO POSIZIONANDO IL METRO SOTTO LE ASCELLE | VITA | FIANCHI |
---|---|---|---|---|
44 | S | 88 | 74 | 93 |
46 | S | 92 | 78 | 96 |
48 | M | 96 | 83 | 99 |
50 | M | 100 | 88 | 102 |
52 | L | 104 | 93 | 105 |
54 | XL | 108 | 98 | 108 |
56 | XXL | 112 | 102 | 111 |
94 | S | 96 | 82 | 100 |
98 | M | 100 | 87 | 103 |
102 | L | 104 | 92 | 106 |
106 | XL | 108 | 97 | 109 |
110 | XXL | 112 | 101 | 112 |